Omschrijving
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
voorgemonteerd met 42 x DMS M16
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
voorgemonteerd met 42 x DMS M16
| Beschermingsgraad | IP65 |
|---|---|
| UL Type Rating | g.g. |
| Kleur toebehoren | lichtgrijs |
|---|
| Breedte | 275 mm |
|---|---|
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 119 mm |
| Gewicht | 0.246 kg |
| uv-bestendig | nee |
|---|
| Met trekontlasting | nee |
|---|
| plaats van de montage | beschermde buitenomgeving |
|---|
| EAN | 4013902834679 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000211 |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde | 1 |
| Materiaal toebehoren | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902339822 |
|---|---|
| Breedte | 0.437 m |
| Gewicht | 4.921 kg |
| Hoogte | 0.212 m |
| Hoeveelheid | 20 st |
| Diepte | 0.317 m |
| EAN / GTIN | 4013902339808 |
|---|---|
| Breedte | 0.8 m |
| Gewicht | 246 kg |
| Hoogte | 1.85 m |
| Hoeveelheid | 960 st |
| Diepte | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902834679 |
|---|---|
| Breedte | 0.275 m |
| Gewicht | 0.246 kg |
| Hoogte | 0.119 m |
| Hoeveelheid | 1 st |
| Diepte | 0.015 m |
Bestekteksten
(07239001.TXT 405 B)
Log in om bestekteksten te downloaden.
CAD-tekeningen
(3D-CAD-tekeningen downloaden)
Log in om bestekteksten te downloaden.
flens
GFL 391-m
Artikelnummer 07239101
voorgemonteerd met 27 x DMS M20
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
flens
GFL 392-m
Artikelnummer 07239201
voorgemonteerd met 23 x DMS M25
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
flens
GFL 393-m
Artikelnummer 07239301
voorgemonteerd met 12 x DMS M32
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
flens
GFL 394-m
Artikelnummer 07239401
met 30x KVR M16 (niet voorgemonteerd)
Flens "metrisch" voorgemonteerd, 2 x flensverbindingen (GFV)
Verkoop
Zoek groothandel