Omschrijving
Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeren voor stuurdraden, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, oranje
Afdichtbereik 6 - 9 mm per invoer
Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeren voor stuurdraden, thermoplastisch elastomeer (TPE), voor wanddiktes van 1,5 - 4,5 mm, oranje
Afdichtbereik 6 - 9 mm per invoer
| Beschermingsgraad | IP66 |
|---|
| Kleur toebehoren | reinorange |
|---|
| Breedte | 23.2 mm |
|---|---|
| Lengte | 14.1 mm |
| Hoogte | 23.2 mm |
| Nominale grootte | M40 |
| Gewicht | 0.014 kg |
| halogeenvrij | ja |
|---|
| Voor wanddiktes max. | 4.5 mm |
|---|---|
| Voor wanddiktes min. | 1.5 mm |
| Voor afdichtbereik min. | 6 mm |
| Voor afdichtbereik max. | 9 mm |
| plaats van de montage | beschermde buitenomgeving |
|---|
| EAN | 4013902632824 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000451 |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| Minimum bestelwaarde | 10 |
| EAN / GTIN | 4013902632824 |
|---|---|
| Breedte | 0.015 m |
| Gewicht | 0.014 kg |
| Hoogte | 0.024 m |
| Hoeveelheid | 1 st |
| Diepte | 0.024 m |
| EAN / GTIN | 4013902632831 |
|---|---|
| Breedte | 0.115 m |
| Gewicht | 0.1601 kg |
| Hoogte | 0.083 m |
| Hoeveelheid | 10 st |
| Diepte | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902632848 |
|---|---|
| Breedte | 0.357 m |
| Gewicht | 2.1362 kg |
| Hoogte | 0.127 m |
| Hoeveelheid | 120 st |
| Diepte | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902632855 |
|---|---|
| Breedte | 0.8 m |
| Gewicht | 252.7096 kg |
| Hoogte | 1.67 m |
| Hoeveelheid | 12960 st |
| Diepte | 1.2 m |
Bestekteksten
(26064101.TXT 581 B)
Log in om bestekteksten te downloaden.
dubbele membraaninvoeringen
DMS M32/4 or
Artikelnummer 26063301
Afdichtbereik 3,5 - 6 mm per invoer
Dubbele membraaninvoering, IP66, met twee dichtingsmembranen, gesloten, max. vier kabelinvoeren voor...
Verkoop
Zoek groothandel